Быстрое сравнение
| Settings | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 12х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 14х1500х6000мм remove | Лист г/к 3х1250х2500 remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 8х1500х6000мм remove | Лист стальной г/к Ст3сп 20х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 remove | Лист г/к Ст3сп/пс 2х1250х2500мм remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 12х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 14х1500х6000мм remove | Лист г/к 3х1250х2500 remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 8х1500х6000мм remove | Лист стальной г/к Ст3сп 20х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 remove | Лист г/к Ст3сп/пс 2х1250х2500мм remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | УТ-00000249 | УТ-00000830 | УТ-00000123 | УТ-00000248 | УТ-00000478 | УТ-00000272 |
| Rating | ||||||
| Price | 67000,00 ₽ | 68000,00 ₽ | 67000,00 ₽ | 67000,00 ₽ | 77000,00 ₽ | 69000,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Вес 1м: 854 кг | Вес 1м: 995 кг | Вес 1м: 33 кг | Вес 1м: 575 кг | Вес 1м: 1413 кг | Вес 1м: 52 кг |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










