ООО «ИМПЭКС-ДОН»
ИНН 6167128827 КПП 616601001 ОГРН 1156196039152
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая д.2
Телефон /факс: 8-903-406-46-64 / (863) 221-01-61
E–mail: info@impeks–don.ru
Арматура |
|---|
| Арматура > Арматура А240 (прутки) | ||
|---|---|---|
| Арматура Al (Круг) 16х11700 | Вес 1м: 1,61 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 72500,00 |
| Арматура_Al (Круг) 14х11700 | Вес 1м: 1,23 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 72500,00 |
| Арматура > Арматура А500С | ||
|---|---|---|
| Прокат арматурный 12 А500С 11700 мм | Вес 1м: 0,93 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 14 А500С 11700 мм | Вес 1м: 1,26 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 16 А500С 11700 мм | Вес 1м: 1,61 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 18 А500С 11700 мм | Вес 1м: 2 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 20 А500С 11700 мм | Вес 1м: 2,5 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 22 А500С 11700 мм | Вес 1м: 3 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 25 А500С 11700 мм | Вес 1м: 3,9 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 28 А500С 11700 мм | Вес 1м: 4,9 кг Цена 1 реза: 15₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 32 А500С 11700 мм | Вес 1м: 6,4 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 36 А500С 11700 мм | Вес 1м: 8 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат арматурный 40 А500С 11700 мм | Вес 1м: 9,9 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 62000,00 |
| Прокат Арматурный 10 А500С 11700 мм | Вес 1м: 0,46 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 64000,00 |
| Прокат арматурный 8 А500С 11700 мм | Вес 1м: 0,46 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 66500,00 |
| Арматура > Арматура А500С Н/Д | ||
|---|---|---|
| Прокат арматурный 14 А500С НД | Вес 1м: 1,26 Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 56000,00 |
| Прокат арматурный 16 А500С НД | Вес 1м: 1,61 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 56000,00 |
| Прокат арматурный 22 А500С НД | Вес 1м: 2,99 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 58000,00 |
| Прокат арматурный 25 А500С НД | Вес 1м: 3,9 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 58000,00 |
| Прокат арматурный 28 А500С НД | Вес 1м: 4,9 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 58000,00 |
| Прокат арматурный 32 НД | Вес 1м: 6,4 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 58000,00 |
| Арматура > Арматура/катанка (бунты) | ||
|---|---|---|
| Катанка Ст3пс 8,0 мм | ₽ 61500,00 | |
| Катанка ст3пс 6,5 мм | ₽ 62000,00 | |
| Катанка ст3пс 12 мм | ₽ 66000,00 | |
| Катанка ст3пс 6,0 мм | ₽ 68000,00 | |
| Катанка ф5,5 ст3сп (бунт) | ₽ 68000,00 | |
| Арматура > Катанка (прутки) | ||
|---|---|---|
| Катанка ст3пс 10,0 мм | ₽ 62500,00 | |
| Арматура Al (Круг) 12х6000 | Вес 1м: 0,95 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 66000,00 |
| Арматура Al 8мм. (6м) | Вес 1м: 0,43 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 66000,00 |
| Арматура_Al (Круг) 10х6000 | Вес 1м: 0,64 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 66000,00 |
Двутавровая балка |
|---|
| Двутавровая балка > Балки | ||
|---|---|---|
| Балка 20, Ст3пс 5, 200х100х5.2х12000 мм | Вес 1м: 22,5 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 109500,00 |
| Балка 14х12000 мм | Вес 1м: 10,9 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 128000,00 |
| Балка 12х12000 | Вес 1м: 8,82 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 130000,00 |
| Балка 16, Ст3пс5, 160х81х5х12000 мм | Вес 1м: 12,82 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 130000,00 |
| Балка 18х12000 Б1 | Вес 1м: 15,77 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 130000,00 |
Квадрат | ||
|---|---|---|
| Квадрат 10 (6м) | Вес 1м: 0,84 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 68000,00 |
| Квадрат 12 (6м) | Вес 1м: 1,2 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 68000,00 |
| Квадрат 14 (6м) | Вес 1м: 1,6 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 68000,00 |
| Квадрат 16 (6м) | Вес 1м: 2,1 кг Цена 1 реза: 10₽ | ₽ 68000,00 |
Лист |
|---|
| Лист > Лист г/к | ||
|---|---|---|
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 12х1500х6000мм | Вес 1м: 854 кг | ₽ 67000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 4х1500х6000мм | Вес 1м: 297 кг | ₽ 67000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 5х1500х6000мм | Вес 1м: 360 кг | ₽ 67000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 8х1500х6000мм | Вес 1м: 575 кг | ₽ 67000,00 |
| Лист г/к 3х1250х2500 | Вес 1м: 33 кг | ₽ 67000,00 |
| Лист стальной г/к Ст3сп-5 10х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 | Вес 1м: 710 кг | ₽ 67000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 14х1500х6000мм | Вес 1м: 995 кг | ₽ 68000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 16х1500х6000мм | Вес 1м: 1140 кг | ₽ 68000,00 |
| Лист г/к Ст3сп/пс 2х1250х2500мм | Вес 1м: 52 кг | ₽ 69000,00 |
| Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 2х1000х2000мм | Вес 1м: 33 кг | ₽ 70000,00 |
| Лист_г/к 6х1500х6000 | Вес 1м: 441 кг | ₽ 74000,00 |
| Лист стальной г/к Ст3сп 20х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 | Вес 1м: 1413 кг | ₽ 77000,00 |
| Лист > Лист х/к | ||
|---|---|---|
| Лист 08пс 0,7х1250х2500 по ГОСТ 16523-97 х/к | Вес 1м: 18 кг | ₽ 91000,00 |
| Лист 08пс 1,0х1250х2500 по ГОСТ 16523-97 х/к | Вес 1м: 26 кг | ₽ 91000,00 |
| Лист х/к Ст08 2,0х1250х2500мм | Вес 1м: 52 кг | ₽ 91000,00 |
| Лист 08пс 0,5х1250х2500 по ГОСТ 16523-97 х/к | Вес 1м: 13 кг | ₽ 92000,00 |
Полоса | ||
|---|---|---|
| Полоса 40х4х6000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 1,32 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 74000,00 |
| Полоса_30х4 (6,0) МД ГОСТ 103-76 Ст3пс ГОСТ 535-88 | Вес 1м: 0,95 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 79000,00 |
| Полоса 25х4х6000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 0,84 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 81000,00 |
| Полоса 4х20х6000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Вес 1м: 0,78 кг Цена 1 реза: 5₽ | ₽ 87000,00 |
Проволока вязальная | ||
|---|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 | ₽ 101000,00 | |
Труба |
|---|
| Труба > Труба ВГП | ||
|---|---|---|
| Труба ВГП 25*3,2 | Вес 1м: 2,4 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 71000,00 |
| Труба ВГП 40х3,0 | Вес 1м: 3,52 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 71000,00 |
| Труба > Труба профильная | ||
|---|---|---|
| Труба проф 120х120х4,0 (12м) ГОСТ 8639-82 | Вес 1м: 14,36 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 65000,00 |
| Труба профильная 100х50х4,0 | Вес 1м: 8,95 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 65000,00 |
| Труба_проф 50х50х4,0 | Вес 1м: 5,56 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 65000,00 |
| Труба проф 40х40х3,0 (6м) ГОСТ 8639-82 | Вес 1м: 3,36 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 66500,00 |
| Труба профильная 100х50х3,0 | Вес 1м: 6,67 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 66500,00 |
| Труба профильная 80х40х3,0 | Вес 1м: 5,25 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 66500,00 |
| Труба профильная 80х60х3,0 | Вес 1м: 6,19 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 66500,00 |
| Труба_проф 50х30х3,0 | Вес 1м: 3,36 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 66500,00 |
| Труба проф 30х30х2,0 (6м) | Вес 1м: 1,7 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба проф 40х40х2,0 (6м) ГОСТ 8639-82 | Вес 1м: 2,33 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба проф 50х25х2,0 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 2,17 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба проф 60х30х2,0 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 2,66 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба профильная 50х30х2,0 | Вес 1м: 2,4 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба профильная 50х50х2,0 | Вес 1м: 2,96 кг Цена 1 реза: 25₽ | ₽ 70000,00 |
| Труба проф 30х20х2,0 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 1,39 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 71500,00 |
| Труба проф 40х25х1,8 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 1,71 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 75000,00 |
| Труба профильная 100х100х5х12000 | Вес 1м: 14,6 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 76000,00 |
| Труба проф 30х20х1,5 | Вес 1м: 1,1 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 79000,00 |
| Труба проф 40х20х1,5 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 1,31 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 79000,00 |
| Труба проф 40х25х1,5 (6м) ГОСТ 8645-68 | Вес 1м: 1,43 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 79000,00 |
| Труба проф 40х40х1,5 (6м) ГОСТ 8639-82 | Вес 1м: 1,8 кг Цена 1 реза: 20₽ | ₽ 79000,00 |
| Труба > Труба ЭСВ | ||
|---|---|---|
| Труба ЭС 102х3,0 ГОСТ 10704-91 | Вес 1м: 7,4 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 73000,00 |
| Труба ЭСВ 57х4 | Вес 1м: 5,35 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 73000,00 |
| Труба ЭСВ 76х3,0 ГОСТ10704; 10705 | Вес 1м: 5,5 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 73000,00 |
| Труба ЭСВ 89х3 | Вес 1м: 6,4 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 73000,00 |
| Труба_ЭСВ 57х2,8 | Вес 1м: 3,9 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 75000,00 |
Уголок равнополочный | ||
|---|---|---|
| Уголок 50х50х4х12000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 3,2 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 66000,00 |
| Уголок 50х50х5х6000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 3,88 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 66000,00 |
| Уголок равнополочный 63х63х5х12000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 4,95 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 67000,00 |
| Уголок 90х90х6х12000 Ст3 сп/пс | Вес 1м: 8,53 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 72000,00 |
| Уголок равнополочный 100х100х7 Ст3пс 12000 мм | Вес 1м: 11,09 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 72000,00 |
| Уголок равнополочный 75х75х5х12000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 6,1 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 72000,00 |
| Уголок равнополочный 75х75х6 Ст3сп 12000 мм | Вес 1м: 6,9 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 72000,00 |
| Уголок_75х75х6 НД | Вес 1м: 6,9 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 72000,00 |
| Уголок 35х35х3 | Вес 1м: 1,76 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 78000,00 |
| Уголок равнополочный 32х32х3х6000 ст3 сп/пс | Вес 1м: 1,6 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 78000,00 |
| Уголок равнополочный 125х125х8 Ст3пс 12м ГОСТ8509 | Вес 1м: 15,5 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 79000,00 |
Швеллер | ||
|---|---|---|
| Швеллер 10П Ст3пс 12 000 мм | Вес 1м: 9,08 кг Цена 1 реза: 40₽ | ₽ 76000,00 |
| Швеллер 8У Ст3пс | Вес 1м: 7,46 кг Цена 1 реза: 30₽ | ₽ 76000,00 |
| Швеллер 12П Ст3пс 12 000 мм | Вес 1м: 10,9 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 82000,00 |
| Швеллер 14П Ст3пс5 12 000 мм | Вес 1м: 12,8 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 82000,00 |
| Швеллер 16П | Вес 1м: 14,9 кг Цена 1 реза: 50₽ | ₽ 82000,00 |
| Швеллер 18 | Вес 1м: 16,9 кг Цена 1 реза: 70₽ | ₽ 82000,00 |
| Швеллер 20П | Вес 1м: 18,84 кг Цена 1 реза: 100₽ | ₽ 119000,00 |
| Швеллер 22 Ст3пс5 12000 мм | Вес 1м: 18,84 кг Цена 1 реза: 100₽ | ₽ 119000,00 |