Быстрое сравнение
| Settings | Лист стальной г/к Ст3сп 20х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 remove | Лист г/к 3х1250х2500 remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 5х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 14х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 4х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 16х1500х6000мм remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Лист стальной г/к Ст3сп 20х1500х6000мм ГОСТ 14637-89 remove | Лист г/к 3х1250х2500 remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 5х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 14х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 4х1500х6000мм remove | Горячекатанный стальной лист Ст3сп-5 16х1500х6000мм remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | УТ-00000478 | УТ-00000123 | УТ-00000329 | УТ-00000830 | УТ-00000246 | УТ-00000128 |
| Rating | ||||||
| Price | 77000,00 ₽ | 67000,00 ₽ | 67000,00 ₽ | 68000,00 ₽ | 67000,00 ₽ | 68000,00 ₽ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Вес 1м: 1413 кг | Вес 1м: 33 кг | Вес 1м: 360 кг | Вес 1м: 995 кг | Вес 1м: 297 кг | Вес 1м: 1140 кг |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










